医院动态
雅安地震各支部捐款明细
发布时间:2013-05-13 11:42:59
| 支部名称 | 捐款总额 |
| 一门诊党支部 | 1850 |
| 妇儿党支部 | 5740 |
| 药剂科党支部 | 1350 |
| 医技联合党支部 | 5450 |
| 外科联合党支部 | 7990 |
| 内科联合党支部 | 3840 |
| 医疗联合党支部 | 4340 |
| 行保联合党支部 | 3960 |
| 门诊五官党支部 | 7621 |
| 财务联合党支部 | 3730 |
| 呼吸内科党支部 | 1800 |
| 心血管内科党支部 | 3550 |
| 神经内科党支部 | 2880 |
| 检验科党支部 | 2182 |
| 院办联合党支部 | 3040 |
| 政工联合党支部 | 2900 |
| 影像科党支部 | 2100 |
| 干保科党支部 | 1050 |
| 三门诊党支部 | 1120 |
| 合计 | 66493 |













